Mitgliedsvereine
Kärnten
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
IG Sportklettern Kaernten | Rainweg 2, 9582 Oberaichwald | 660245169 |
NFÖ Brueckl | Am Walde 23, 9321 Passering | 885986667 |
NFÖ Petzen | Hof 18, 9143 St. Michael ob Bleiburg | 469001364 |
NFÖ Radenthein | Lindenstr. 2, 9545 Radenthein | 772594071 |
NFÖ St. Veit an der Glan | Bahnhofstraße 40, 9300 St. Veit/Glan | 558589531 |
NFÖ Villach | Anton Anderluhweg 20, 9500 Villach | 467217048 |
NFÖ Zell-Sele | Zell-Schaida 12, 9170 Ferlach | 203698837 |
ÖAV Hermagor | Bahnhofstraße 3, 9620 Hermagor | 243595800 |
ÖAV Klagenfurt | Völkermarkter Strasse 9A, 9020 Klagenfurt a. WS | 119944521 |
ÖAV Spittal/ Drau | Brückenstraße 6, 9800 Spittal an der Drau | 995140607 |
ÖAV Zweig Villach | Schanzgasse 3, 9500 Villach | 650900871 |
ÖAV Wolfsberg | Am Kirchhügel 1, 9431 St. Stefan | 868181285 |
SV St. Johann im R. | 9181 Feistritz i Rosental | 414847275 |
Niederösterreich
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
NFÖ Eichgraben | Leithenstrasse 135, 3051 St.Christophen | 515880540 |
NFÖ Herzogenburg | Auf der Scheibe 35, 3130 Herzogenburg | 405365 |
NFÖ Neunkirchen | Goethestrasse 1/6/1, 2620 Neunkirchen | 929800198 |
NFÖ Weinburg | Hagengasse 5/4, 3205 Weinburg | 655361360 |
NFÖ Weigelsdorf Ebreichsdorf | Badenerstraße 16, 2483 Ebreichsdorf | 989545992 |
ÖAV Amstetten | Wiener Straße 34, 3300 Amstetten | 554647865 |
ÖAV Haag | Jubiläumsstraße 2, 3350 Haag | 554647865 |
ÖAV Horn | Burggerstraße 4, 3751 Sigmundsherberg | 274947685 |
ÖAV Krems | Hans Plöckinger Straße 11/4, 3500 Krems | 986556268 |
ÖAV Liesing-Perchtoldsdorf | Siegfried-Ludwig-Platz 4, 2380 Perchtoldsdorf | 957367655 |
ÖAV Melk | Am Pfarrkogel 18, 3233 Kilb | 385268056 |
ÖAV Stockerau | Johann-Plöch-Gaasse 1, 2000 Stockerau | 996035182 |
ÖAV St.Leonhard-Ruprechtshofen | Höhenstraße 11, 3243 St.Leonhard am Forst | 359398178 |
ÖAV St.Peter/Au | Hofgasse 4, 3352 St. Peter in der Au | 934171661 |
ÖAV St. Pölten | Völklplatz 3, 3100 St. Pölten | 486019601 |
ÖAV Teufelstein | Postfach 31, 2380 Perchtoldsdorf | 661230834 |
ÖAV Waidhofen/Ybbs | Atschreithstraße 3, 3340 Waidhofen/Ybbs | 608026127 |
ÖAV Zwettl- Ortsgruppe Sektion Waldviertel | Rudmanns 54, 3910 Zwettl | 481100975 |
ÖTK Klosterneuburg | Rathausplatz 15, 3400 Klosterneuburg | 426388165 |
ÖTK Langenlois | Birkenweg 3, 3550 Langenlois | 673207823 |
ÖTK Scheibbs | Am Burgerhof 11, 3270 Scheibbs | 384530616 |
ÖTK Wiener Neustadt | Schulgasse 2a/II/9, 2700 Wiener Neustadt | 381716237 |
Oberösterreich
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
NFÖ Ampflwang | Schmitzberg 16, 4843 Ampflwang | 906548086 |
NFÖ Bad Ischl | Engleitenstr. 4, 4820 Bad Ischl | 22972166 |
NFÖ Gallneukirchen | Angerweg 8, 4209 Engerwitzdorf | 849606058 |
NFÖ Grieskirchen | Mangelburg 13 A, 4710 Grieskirchen | 911687740 |
NFÖ Lenzing | Franz-Stelzhamerstr. 23, 4860 Lenzing | 6762147 |
NFÖ Linz | Krankenhausstr. 2, 4020 Linz | 411833912 |
NFÖ Marchtrenk | Römerstr. 8, 4614 Marchtrenk | 18960556 |
NFÖ Pucking | Parkstraße 13, 4055 Pucking | 237782794 |
NFÖ Steyr | Zwischenbrücken 2, 4400 Steyr | 984399308 |
NFÖ Steyregg | Bahnhofstraße 10, 4221 Steyregg | 884949630 |
NFÖ Vöcklabruck | Wartenburgerstr. 39, 4840 Vöcklabruck | 41486292 |
NFÖ Vorchdorf | Seyrkam 8, 4655 Vorchdorf | 141758711 |
NFÖ Weißkirchen a.d. Traun | Biedermeierstr. 37, 4616 Weißkirchen | 123175265 |
ÖAV Altenberg | Reichörweg 4, 4203 Altenberg | 186417981 |
ÖAV Andorf | Stifterstr. 8, 4770 Andorf | |
ÖAV Neugablonz-Enns | Neugablonz 10, 4470 Enns | 492549534 |
ÖAV Grieskirchen | Am Hummelhof 1A, 4600 Wels | 710735847 |
ÖAV Gmunden | Bründlweg 9, 4694 Ohlsdorf | 898895539 |
ÖAV Kremsmünster | Stifterstr. 7, 4550 Kremsmünster | 73292621 |
ÖAV Laakirchen | Lindengrund 21, 4663 Laakirchen | 978402709 |
ÖAV Lambach | Hafferlstr. 26, 4650 Lambach | |
ÖAV Linz | Hauptplatz 23, 4020 Linz | 883141165 |
ÖAV Mondsee | Herzog Odilostr. 59, 5310 Mondsee | 671632892 |
ÖAV Molln-Steyrtal | Gradau 10, 4591 Molln | 2506133 |
ÖAV Rohrbach | Märzing 5, 4150 Rohrbach | 73884228 |
ÖAV Steyr | Michaelerplatz 7, 4400 Steyr | 984399308 |
ÖAV Vöcklabruck | Dr.-Anton-Brucknerstr. 33, 4840 Vöcklabruck | 47425486 |
ÖAV Waizenkirchen | Jägergasse 25, 4730 Waizenkirchen | |
ÖAV Wels | Bahnhofstraße 64, 4600 Wels | |
ÖAV Weyer | Waidhofnerstr. 8, 3335 Weyer | 443841858 |
ÖAV Windischgarsten | Salzastraße 20, 4580 Windischgarsten | 829567361 |
Sportunion Puchkirchen | Puchkirchen 13/5, 4849 Puchkirchen | 698504205 |
WKV alpenalpin Wallstars | Au 115, 4822 Bad Goisern | 875366259 |
Steiermark
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
Boulderclub Sportverein | Triester str. 391, 8055 Graz | 1322792578 |
Boulderverein Bloc House | Puchstraße 17-21, 8020 Graz | 073567014 |
Boulderverein Newton | Grazer Str. 96, 8605 Kapfenberg | 1905010533 |
NFÖ Graz | Defreggergasse 9, 8020 Graz | 040982828 |
NFÖ Judenburg | Hauptplatz 2, 8750 Judenburg | 966759569 |
NFÖ Muerzzuschlag | Grazerstraße 28, 8680 Mürzzuschlag | 794543421 |
ÖAV Admont-Gesäuse | Marienparkweg 225, 8911 Admont | 996758605 |
ÖAV Bad Mitterndorf | Zauchen 78, 8983 Bad Mitterndorf | 877287001 |
ÖAV Fohnsdorf | Spitalsgasse 21, 8753 Fohnsdorf | 643469638 |
ÖAV Fuerstenfeld | Gürtelgasse 52, 8280 Fürstenfeld | 516558299 |
ÖAV Gleisdorf | Weizer Straße 19, 8200 Gleisdorf | 295305370 |
ÖAV Graz | Sackstraße 16, 8010 Graz | 384498365 |
ÖAV Gröbming | Kulmweg 855, 8962 Gröbming | 684615923 |
ÖAV Liezen | Sportzentrum 3, 8940 Liezen | 031066692 |
ÖAV Mixnitz | Grazerstraße 12, 8131 Mixnitz | 710195378 |
ÖAV Schladming | 8970 Schladming | 251715791 |
ÖAV Weiz | Franz-Pichler-Straße 2, 8160 Weiz | 780956646 |
Sportverein Kletterakademie Mitterdorf | Auweg 14, 8662 St. Barbara im Mürztal | 1884067987 |
Verein Boulderpoint Leoben | Kärtnerstr. 77, 8700 Leoben | 1001340741 |
Salzburg
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl | |
ÖAV Straßwalchen | Flörlplainer-Str. 18,5211 Lengau | 490435492 | |
Naturfreunde OG Zell am See | Ebenbergstraße 3, 5700 Zell am See | 693073725 | |
NFÖ LL Salzburg | Schießstattstraße 11, 5020 Salzburg | 539968518 | |
NFÖ Salzburg | Schießstattstraße 11, 5020 Salzburg | 133486853 | |
ÖAV Bad Gastein | Hans-Kudlichstr. 3, 5640 Bad Gastein | 123093048 | |
ÖAV Großarl-Hüttschlag | Unterbergstraße 82, 5611 Großarl | 410322937 | |
ÖAV Hallein | Dorrekstraße 1, 5400 Hallein | 460704960 | |
ÖAV Kaprun | Ernst-Rotter-Straße 20, 5710 Kaprun | 284348545 | |
ÖAV Kuchl | Georgenberg 295, 5431 Kuchl | 297525253 | |
ÖAV Leogang | Sinning 56, 5771 Leogang | 959582318 | |
ÖAV Lofer | Wildmoos 83, 5092 St. Martin bei Lofer | 277741733 | |
ÖAV Niedernsill | Brunnenweg 5, 5722 Niedernsill | 244523821 | |
ÖAV Pongau | Südtirolersiedlung 13, 5600 St. Johann | 691244786 | |
ÖAV Radstadt | Bergsiedlung 140, 5531 Eben im Pongau | 580173962 | |
ÖAV Saalfelden | Haid 43, 5760 Saalfelden | 399954185 | |
ÖAV Salzburg | Nonntaler Hauptstraße 86, 5020 Salzburg | 490435492 | |
ÖAV Seekirchen | Forellenweg 4, 5201 Seekirchen | 783858363 | |
ÖAV Tauernkraxxla | Berglandstraße 3/6, 5723 Uttendorf | 336551905 | |
ÖAV Warnsdorf/Krimml | Oberkrimml 47, 5743 Krimml | 451342750 | |
ÖAV Werfen | Josef Struber Straße 1, 5440 Werfen | 371263596 | |
ÖAV Zell am See | Ebenbergstraße 7, 5700 Zell am See | 55965447 | |
ÖTK Maria Alm | Almerau 46, 5761 Maria Alm | 780887726 | |
SV Lengau | Lerchenfelderstraße 37,5202 Neumarkt a. W. | 875129004 |
Tirol
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
SV Zams - ZV Klettern | Burschlweg 27, 6511 Zams | 622611320 |
Kletterteam Söll/Scheffau | Bach 11, 6306 Söll | 272582457 |
SKC Stone Monkeys Tirol | Knappenweg 3, 6236 Fügen | 503507482 |
Naturfreunde Axams | Olympiastraße 10, 6094 Axams | 044405605 |
Naturfreunde Innsbruck | Bürgerstraßs 6, 6020 Innsbruck | 100410265 |
Naturfreunde Schwaz | Dr. Wlasak-Straße 20, 6130 Schwaz | 875903878 |
Naturfreunde Wattens | Im Kerschbäumer 28, 6112 Wattens | 181435273 |
ÖAV Ehrwald | Au 1, 6632 Ehrwald | 710968369 |
ÖAV Hall inTirol | Schulgasse 6, 6060 Hall in Tirol | 343477916 |
ÖAV Hochfilzen | Feistenau 18, 6395 Hochfilzen | 847125723 |
ÖAV Hohe Munde | Moritzenstraße 15a, 6410 Telfs | 007948401 |
ÖAV Imst Oberland | Ing. Baller Straße 4, 6460 Imst | 012490441 |
ÖAV Innerötztal | Dorfstraße 55, 6450 Sölden | 818725738 |
ÖAV Innsbruck | Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck | 777413011 |
ÖAV Kirchbichl | Pfarrgasse 2, 6322 Kirchbichl | 723986733 |
ÖAV Kitzbühel | Pfarrau 1, 6370 Kitzbühel | 274024816 |
ÖAV Kössen/Reit im Winkl | Klausenbergweg 10, D-83242 Reit im Winkl | 966345095 |
ÖAV Kufstein | Kinkstraße 24, 6330 Kufstein | 570744875 |
ÖAV Landeck | Leitenweg 19, 6500 Landeck | 455878318 |
ÖAV Lienz | Franz-von-Defreggerstr. 11, 9900 Lienz | 211483639 |
ÖAV Mittleres Unterinntal | Faberstrasse 27b, 6230 Brixlegg | 872045260 |
ÖAV Schwaz | Marktstraße 20, 6130 Schwaz | 805502667 |
ÖAV Sillian | Sillian 118a, 9920 Sillian | 657335014 |
ÖAV Stubai | Bahnstrasse 17, 6166 Fulpmes | 225343740 |
ÖAV Umhausen | Tumpen 250/2, 6441 Umhausen | 228121675 |
ÖAV Waidring | Stöckleite 19, 6384 Waidring | 244295809 |
ÖAV Wattens | Swarovskistraße 19, 6112 Wattens | 377787625 |
ÖAV Wilder Kaiser | Schießstandgasse 23, 6380 St Johann in Tirol | 518769037 |
ÖAV Wörgl/Wildschönau | Augasse 2, 6300 Wörgl | 439567475 |
ÖAV Zillertal | Sportplatzstr. 307, 6290 Mayrhofen | 424635184 |
Vorarlberg
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
AV Bludenz | Untersteinstr. 5, 6700 Bludenz | 337452604 |
AV Dornbirn | Gütlestraße 8, 6850 Dornbirn | 137967497 |
AV Feldkirch | Einliserfeldweg 31, 6820 Frastanz | 648541890 |
AV Lustenau | Fährestrasse 3a, 6973 Höchst | 125592054 |
AV Egg | Hof 55, 6863 Egg | 339408956 |
AV Götzis | Bitze 25, 6842 Koblauch | 802508185 |
AV Hinterwald | Sonnenstraße 333, 6874 Bizau | 111936896 |
AV Hohenems | Kommingerstraße 100b, 6840 Götzis | 326511943 |
AV Wolfurt | Wälderstraße 51e, 6923 Lauterach | 777150567 |
AV Rankweil | Kaiserstrasse 21, 6800 Feldkirch | 020240311 |
NF Bludenz | St. Antoniusstr. 4, 6700 Bludenz | 656992098 |
NF Dornbirn | Weiherstr. 10/2, 6900 Bregenz | 31136888 |
NF Götzis | Erlachstr. 60, 6844 Hohenems | 390089823 |
NF Nüziders | Mittelläue 3a, 6714 Nüziders | 021000707 |
NF Rankweil | Schmalzgasse 4, 6833 Klaus | 358281613 |
NF Feldkirch | Helbockstrasse 6, 6842 Kobalch | 928485009 |
NF Kennelbach | Kirchstraße 27, 6921 Kennelbach | 933974213 |
NF Bregenz | Anton-Schneider-Straße 19,6900 Bregenz | 839013687 |
NF Voralberg | Anton-Schneider-Str. 19, 6900 Bregenz | 944939968 |
K1 Verein | Bildgasse 10, 6850 Dornbirn | 576162318 |
Wien
Vereinsbezeichnung | Vereinsanschrift | ZVR-Zahl |
NFÖ Wien | Erzherzog-Karl Straße 108, 1220 Wien | 749449412 |
ÖAV Austria | Rotenturmstraße 14, 1010 Wien | 454438765 |
ÖAV Edelweiss | Walfischgasse 12, 1010 Wien | 689913046 |
ÖAV Gebirgsverein | Lerchenfelderstraße 28, 1080 Wien | 597444457 |
ÖAV Wien | Rahlgasse 6/14, 1060 Wien | 826988242 |
ÖTK Wien | Bäckerstraße 16, 1010 Wien | 407915695 |
SK Sportklub Boulderbar | Hannovergasse 21, 1200 Wien | 653871331 |
Sportstättenverein Marswiese | Neuwaldegger Str. 57A, 1170 Wien | 445941915 |
Versehrtensportklub ASVÖ-Wien | Rugierstraße 28/4/25, 1220 Wien | 596775489 |